- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
Настенного типа
ASH14U 400026
Используется для комнаты площадью 45м2 R410A
Используется для комнаты площадью 45м2 R410A
В наличии.
Цена: 102 256,00 руб.
Сплит система AS-13UR4SVPSC4/5G(W) серия премиум слим дизайн супер инвертор
В наличии.
Цена: 62 990,00 руб.
Сплит система AS-13UR4SVETG5/6G серия премиум дизайн супер инвертор
| Параметр/модель | AS-13UR4SVETG5/6G | |
| Коэффициент SEER | Охлаждение | 6,1 A++ |
| Коэффициент SCOP | Нагрев | 3,8 A |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,75 (1,6-4,1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,8 (1,6-4,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | В | 1136 (440-1450) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | В | 1024 (460-1500) |
| Расход воздуха | м3/час | 600 |
| Коэффициент EER | 3,30 | |
| Коэффициент COP | 3,71 | |
| Уровень шума внутренний блок | Выс(dB (A)) | 40 |
| Низ(dB (A)) | 23 | |
| Уровень шума внешний блок | dB (A) | 55 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 4,7 |
| Нагрев ( A) | 4,6 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I / CLASS I |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950X275X208 |
| Внешний блок | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 |
| Внешний блок | 29 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1000x340x260 |
| Внешний блок | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 11 |
| Внешний блок | 31 | |
| Параметр/модель | AS-13UR4SVETG5/6G | |
| Коэффициент SEER | Охлаждение | 6,1 A++ |
| Коэффициент SCOP | Нагрев | 3,8 A |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,75 (1,6-4,1) |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,8 (1,6-4,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | В | 1136 (440-1450) |
| Потребляемая мощность (нагрев) | В | 1024 (460-1500) |
| Расход воздуха | м3/час | 600 |
| Коэффициент EER | 3,30 | |
| Коэффициент COP | 3,71 | |
| Уровень шума внутренний блок | Выс(dB (A)) | 40 |
| Низ(dB (A)) | 23 | |
| Уровень шума внешний блок | dB (A) | 55 |
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 4,7 |
| Нагрев ( A) | 4,6 | |
| Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I / CLASS I |
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
| Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950X275X208 |
| Внешний блок | 715x482x240 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 |
| Внешний блок | 29 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1000x340x260 |
| Внешний блок | 830x530x315 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 11 |
| Внешний блок | 31 | |
В наличии.
Цена: 48 990,00 руб.
сплит-система LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C
Сплит-система Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C – это улучшенный кондиционер серии с постоянной производительностью "Cool+".
В 2021 году были внесены улучшения в наружные блоки моделей мощностью 7000 BTU и 9000 BTU. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока, в 2021 году он будет производиться с загибом.
Как и все модели в этой серии, кондиционер LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
Сплит-система Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C – это улучшенный кондиционер серии с постоянной производительностью "Cool+".
В 2021 году были внесены улучшения в наружные блоки моделей мощностью 7000 BTU и 9000 BTU. Был изменен внешний вид наружного блока, в передней части крепления панели, а также изменился конденсатор по всему периметру блока, в 2021 году он будет производиться с загибом.
Как и все модели в этой серии, кондиционер LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C отличается низким уровнем шума, обладает высокой производительностью на охлаждение и нагрев воздуха, а также привлекательной ценой.
В наличии.
Цена: 27 600,00 руб.
Сплит-система серия FORSAGE H-AR1-05C-UI009
В наличии.
Цена: 23 970,00 руб.
EACS - 07 HС/N3 00003
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
|---|---|
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,3 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,6 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,706 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,716 кВт |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок сплит-системы (ШxВxГ) | 79x26.5x17 см |
| Наружный блок сплит-системы (ШxВxГ) | 84.8x54x32 см |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
| Производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
|---|---|
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,3 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,6 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,706 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,716 кВт |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Внутренний блок сплит-системы (ШxВxГ) | 79x26.5x17 см |
| Наружный блок сплит-системы (ШxВxГ) | 84.8x54x32 см |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
| Производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |
В наличии.
Цена: 29 260,00 руб.
SIH-25SBR/SOH-25VBR Сплит-система настенного типа. ON/OFF R-410 NEW Triumph
В наличии.
Цена: 32 571,00 руб.
SIH-20SBR/SOH-20VBR Сплит-система настенного типа. ON/OFF R-410 NEW Triumph
В наличии.
Цена: 30 492,00 руб.
SIH-25SCR/SOH-25VCR Сплит-система настенного типа. ON/OFF R-410 NEW Fusion 2
В наличии.
Цена: 16 000,00 руб.
SIH-20SCR/SOH-20VCR Сплит-система настенного типа. ON/OFF R-410 NEW Fusion 2
В наличии.
Цена: 15 000,00 руб.
ASYG07LUCA/AOYG07LUC Slide Inv
| Уров. шума В.Б., Дб | 21 / 32 / 36 / 42 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Охлаждение, кВт | 2.0 |
| Вес внутр. Блок,кг | 9.5 |
| Эл. питание В,Ф,Гц. | 230,1,50 |
| Параметр/модель | ASYG09LTCA/AOYG09LTC |
В наличии.
Цена: 76 800,00 руб.
ASYG07LLCD/AOYG07LLCD Classic EURO
| Уров. шума В.Б., Дб | 22 / 33 / 38 / 43 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Охлаждение, кВт | 2.0 |
| Вес внутр. Блок,кг | 7.0 |
| Эл. питание В,Ф,Гц. | 230,1,50 |
| Параметр/модель | ASYG07LLCD/AOYG07LLCD |
В наличии.
Цена: 33 800,00 руб.
Кондиционеры настенные оптом можно купить в нашей компании очень выгодно !
Цены начинаются от 12900 руб. при средней партии от 10 до 20 шт.
Если Ваша компания хочет приобрести более крупную партию обращайтесь к нашим менеджерам по тел. +7(926)097-17-65
Вам обязательно предоставят наилучшие условия для сотрудничества с нашей компанией!

+7 (926) 097-17-65
















































































