ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ: AERMEC, DAIKIN, DIMPLEX, FUJITSU, HISENSE, MITSUBISHI,SHIVAKI.
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
Холодильные машины с воздушным охлаждением, тепловые насосы и компрессорно-конденсаторные агрегаты от 2,2 до 148 кВт
Тепловой насос AEYC-4037U
| МОДЕЛЬ | AEYC-4037U (6 kW) |
| Питание | 230V 50Hz |
| Режим | Охлаждение |
| Мощность | 4,0 кВт |
| Потребление эл. | 1,025 кВт |
| Рабочий ток | 4,5А (макс. 6,6А) |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 47 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 3,9 |
| Допустимые внешние температуры | 18~43°С |
| Режим | Нагрев |
| Мощность | 6,0 кВт |
| Потребление эл. | 1,460 кВт |
| Рабочий ток | 6,4 А (макс.10,9А) |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 48 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 4,11 |
| Допустимые внешние температуры | -20~43°С |
| Вес (нетто) | 59 кг |
| Размеры (HxWxD) | 787х825х300 мм |
| Хладагент (R410A) | 1,05 кг |
| МОДЕЛЬ | AEYC-4037U (6 kW) |
| Питание | 230V 50Hz |
| Режим | Охлаждение |
| Мощность | 4,0 кВт |
| Потребление эл. | 1,025 кВт |
| Рабочий ток | 4,5А (макс. 6,6А) |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 47 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 3,9 |
| Допустимые внешние температуры | 18~43°С |
| Режим | Нагрев |
| Мощность | 6,0 кВт |
| Потребление эл. | 1,460 кВт |
| Рабочий ток | 6,4 А (макс.10,9А) |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 48 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 4,11 |
| Допустимые внешние температуры | -20~43°С |
| Вес (нетто) | 59 кг |
| Размеры (HxWxD) | 787х825х300 мм |
| Хладагент (R410A) | 1,05 кг |
В наличии.
Цена: 396 900,00 руб.
Тепловой насос AEYC-7134SVFU
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии.
Цена: 470 250,00 руб.
Тепловой насос AEYC-1638U
| МОДЕЛЬ | AEYC-1638U (16kW) |
| Питание | 230V 50Hz |
| Режим | Охлаждение |
| Мощность | 16,0 кВт |
| Потребление эл. | 4,10 кВт |
| Рабочий ток | 17,8А |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 52 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 3,9 |
| Допустимые внешние температуры | 15~43°С |
| Режим | Нагрев |
| Мощность | 16,0 кВт |
| Потребление эл. | 3,9 кВт |
| Рабочий ток | 17,0 А |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 52 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 4,1 |
| Допустимые внешние температуры | -20~43°С |
| Вес (нетто) | 123 кг |
| Размеры (HxWxD) | 1302х825х300 мм |
| Хладагент (R410A) | 2,9 кг |
| МОДЕЛЬ | AEYC-1638U (16kW) |
| Питание | 230V 50Hz |
| Режим | Охлаждение |
| Мощность | 16,0 кВт |
| Потребление эл. | 4,10 кВт |
| Рабочий ток | 17,8А |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 52 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 3,9 |
| Допустимые внешние температуры | 15~43°С |
| Режим | Нагрев |
| Мощность | 16,0 кВт |
| Потребление эл. | 3,9 кВт |
| Рабочий ток | 17,0 А |
| Коэффициент мощности | 99 % |
| Уровень шума | 52 Дб |
| Коэффициент преобразования (COP) | 4,1 |
| Допустимые внешние температуры | -20~43°С |
| Вес (нетто) | 123 кг |
| Размеры (HxWxD) | 1302х825х300 мм |
| Хладагент (R410A) | 2,9 кг |
В наличии.

+7 (926) 097-17-65










































































