ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ: AERMEC, DAIKIN, DIMPLEX, FUJITSU, HISENSE, MITSUBISHI,SHIVAKI.
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
Кассетного типа
NS/NU-12B5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии.
Цена: 60 000,00 руб.
NS/NU-18B5
| Модель | NS-18B5 | |
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
| Мощность | БТЕ/ч | 18000 |
| кВт | 5,3 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 75 |
| Рабочий ток | А | 0,4 |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,68 |
| Мощность | БТЕ/ч | 20000 |
| кВт | 5,9 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 75 |
| Рабочий ток | А | 0,4 |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 3,34 |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 700 |
| Уровень шума | дБ(А) | 43~48 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 580x580x275 |
| Панель (мм) | 650x650x30 | |
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 25/27 |
| Панель (кг) | 2.7/4.0 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~6.35/~12.7 |
| Дренаж | мм | DN25 |
| Площадь обсл. помещения | м2 | 20-35 |
| Универсальные наруж. блоки | NU-18U5 | |
| Производитель | Hitachi | |
| Модель | NS-18B5 | |
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
| Мощность | БТЕ/ч | 18000 |
| кВт | 5,3 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 75 |
| Рабочий ток | А | 0,4 |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,68 |
| Мощность | БТЕ/ч | 20000 |
| кВт | 5,9 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 75 |
| Рабочий ток | А | 0,4 |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 3,34 |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 700 |
| Уровень шума | дБ(А) | 43~48 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 580x580x275 |
| Панель (мм) | 650x650x30 | |
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 25/27 |
| Панель (кг) | 2.7/4.0 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~6.35/~12.7 |
| Дренаж | мм | DN25 |
| Площадь обсл. помещения | м2 | 20-35 |
| Универсальные наруж. блоки | NU-18U5 | |
| Производитель | Hitachi | |
В наличии.
Цена: 70 000,00 руб.
NS/NU-24B5
| Модель | NS-24B5 | |
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
| Мощность | БТЕ/ч | 24000 |
| кВт | 7,1 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 150 |
| Рабочий ток | А | 0,7 |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,78 |
| Мощность | БТЕ/ч | 26000 |
| кВт | 7,7 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 150 |
| Рабочий ток | А | 0,7 |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 3,42 |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1200 |
| Уровень шума | дБ(А) | 44~48 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x230 |
| Панель (мм) | 950x950x50 | |
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 24/29 |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~15.88 |
| Дренаж | мм | DN25 |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 28-50 |
| Универсальные наружные блоки | NU-24U5 | |
| Производитель | Hitachi | |
| Модель | NS-24B5 | |
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
| Мощность | БТЕ/ч | 24000 |
| кВт | 7,1 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 150 |
| Рабочий ток | А | 0,7 |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,78 |
| Мощность | БТЕ/ч | 26000 |
| кВт | 7,7 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 150 |
| Рабочий ток | А | 0,7 |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 3,42 |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1200 |
| Уровень шума | дБ(А) | 44~48 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x230 |
| Панель (мм) | 950x950x50 | |
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 24/29 |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~15.88 |
| Дренаж | мм | DN25 |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 28-50 |
| Универсальные наружные блоки | NU-24U5 | |
| Производитель | Hitachi | |
В наличии.
Цена: 80 000,00 руб.
NS/NU-36B8
| Модель | NS-36B8 | ||
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 36000 | |
| кВт | 10,5 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 160 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,71 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 39000 | |
| кВт | 11,5 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 160 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 3,31 | |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1700 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 44~48 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x285 | |
| Панель (мм) | 950x950x50 | ||
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 28/33.5 | |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~19.05 | |
| Дренаж | мм | DN25 | |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 40-70 | |
| Универсальные наружные блоки | NU-36U8 | ||
| Компрессор | Sanyo | ||
| Модель | NS-36B8 | ||
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 36000 | |
| кВт | 10,5 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 160 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,71 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 39000 | |
| кВт | 11,5 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 160 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 3,31 | |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1700 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 44~48 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x285 | |
| Панель (мм) | 950x950x50 | ||
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 28/33.5 | |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~19.05 | |
| Дренаж | мм | DN25 | |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 40-70 | |
| Универсальные наружные блоки | NU-36U8 | ||
| Компрессор | Sanyo | ||
В наличии.
Цена: 100 000,00 руб.
NS/NU-48B8
| Модель | NS-48B8 | ||
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 48000 | |
| кВт | 14 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,7 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 52000 | |
| кВт | 15,2 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 2,88 | |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1900 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 45~52 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x285 | |
| Панель (мм) | 950x950x50 | ||
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 28/33.5 | |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~19.05 | |
| Дренаж | мм | DN25 | |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 55~95 | |
| Универсальные наружные блоки | NU-48U8 | ||
| Компрессор | Sanyo | ||
| Модель | NS-48B8 | ||
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 48000 | |
| кВт | 14 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,7 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 52000 | |
| кВт | 15,2 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 2,88 | |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1900 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 45~52 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x285 | |
| Панель (мм) | 950x950x50 | ||
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 28/33.5 | |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~19.05 | |
| Дренаж | мм | DN25 | |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 55~95 | |
| Универсальные наружные блоки | NU-48U8 | ||
| Компрессор | Sanyo | ||
В наличии.
Цена: 120 000,00 руб.
NS/NU-60B8
| Модель | NS-60B8 | ||
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 60000 | |
| кВт | 16 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,72 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 60000 | |
| кВт | 16 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 2,68 | |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1900 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 45~52 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x285 | |
| Панель (мм) | 950x950x50 | ||
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 30.05.1936 | |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~19.05 | |
| Дренаж | мм | DN25 | |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 60~105 | |
| Универсальные наружные блоки | NU-60U8 | ||
| Компрессор | Sanyo | ||
| Модель | NS-60B8 | ||
| Электропитание, | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 60000 | |
| кВт | 16 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (EER) | Вт/Вт | 2,72 | |
| Мощность | БТЕ/ч | 60000 | |
| кВт | 16 | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 180 | |
| Рабочий ток | А | 0,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | Вт/Вт | 2,68 | |
| Производительность ( на высокой скорости ) | м3/ч | 1900 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 45~52 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Корпус (мм) | 840x840x285 | |
| Панель (мм) | 950x950x50 | ||
| Вес (нетто/брутто) | Корпус (кг) | 30.05.1936 | |
| Панель (кг) | 5.4/8.0 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Сторона жидк./Сторона газ. | мм | ~9.52/~19.05 | |
| Дренаж | мм | DN25 | |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 60~105 | |
| Универсальные наружные блоки | NU-60U8 | ||
| Компрессор | Sanyo | ||
В наличии.

+7 (926) 097-17-65









































































