Каталог кондиционеров
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ , НОВОСТИ И НАШИ РАБОТЫ
Мобильного типа
| Вес | 30.5 кг |
| Мощность на охлаждение | 2.6 кВт |
| Мощность на обогрев | 2.1 кВт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1.01 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0.82 кВт |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 497х397х767 мм |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Хладагент | R 410A |
| Пульт | есть |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 30.5 кг |
| Мощность на охлаждение | 2.6 кВт |
| Мощность на обогрев | 2.1 кВт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1.01 кВт |
| Потребляемая мощность обогрева | 0.82 кВт |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 497х397х767 мм |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Хладагент | R 410A |
| Пульт | есть |
| Напряжение | 220 В |
В наличии.
| Тип кондиционера | мобильный |
| Основные режимы | охлаждение |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2290 |
| Тип кондиционера | мобильный |
| Основные режимы | охлаждение |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2290 |
В наличии.