- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
Электрическая тепловая завеса
Тепловая завеса Ballu BHC-3.000 SB
Мощность ступеней | 0/1.5/3.0 кВт |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 2.5 м |
Скорость потока | 6.5 м/сек |
Повышение температур | 30 °С |
Производительность по воздуху | 380 м3/час |
Способ монтажа | горизонтальный |
Нагревательный элемент | СТИТЧ |
Размер (высота) | 190 мм |
Размер (глубина) | 135 мм |
Длина | 590 мм |
Вес | 6.0 кг |
Гарантия | 2 года |
Мощность ступеней | 0/1.5/3.0 кВт |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 2.5 м |
Скорость потока | 6.5 м/сек |
Повышение температур | 30 °С |
Производительность по воздуху | 380 м3/час |
Способ монтажа | горизонтальный |
Нагревательный элемент | СТИТЧ |
Размер (высота) | 190 мм |
Размер (глубина) | 135 мм |
Длина | 590 мм |
Вес | 6.0 кг |
Гарантия | 2 года |
В наличии.
Цена: 3 190,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
Мощность ступеней | 3 / 1,5 / 0 кВт |
Производительность | 350 м3/час |
Напряжение | 220 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 26 °С |
Уровень шума | 46,1 дБ |
Размеры прибора | 585х155х155 мм |
Размеры упаковки | 630х165х185 мм |
Вес нетто | 4,9 кг |
Вес брутто | 5,3 кг |
Мощность ступеней | 3 / 1,5 / 0 кВт |
Производительность | 350 м3/час |
Напряжение | 220 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 26 °С |
Уровень шума | 46,1 дБ |
Размеры прибора | 585х155х155 мм |
Размеры упаковки | 630х165х185 мм |
Вес нетто | 4,9 кг |
Вес брутто | 5,3 кг |
В наличии.
Цена: 3 390,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-5.000 SB
Мощность ступеней | 0/2.5/5.0 кВт |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 2.5 м |
Скорость потока | 6.5 м/сек |
Повышение температур | 25 °С |
Производительность по воздуху | 400 м3/час |
Способ монтажа | горизонтальный |
Нагревательный элемент | СТИТЧ |
Размер (высота) | 190 мм |
Размер (глубина) | 130 мм |
Длина | 810 мм |
Вес | 9.0 кг |
Гарантия | 2 года |
Мощность ступеней | 0/2.5/5.0 кВт |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 2.5 м |
Скорость потока | 6.5 м/сек |
Повышение температур | 25 °С |
Производительность по воздуху | 400 м3/час |
Способ монтажа | горизонтальный |
Нагревательный элемент | СТИТЧ |
Размер (высота) | 190 мм |
Размер (глубина) | 130 мм |
Длина | 810 мм |
Вес | 9.0 кг |
Гарантия | 2 года |
В наличии.
Цена: 4 990,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05
Мощность ступеней | 5 / 2,5 / 0 кВт |
Производительность | 450 м3/час |
Напряжение | 220 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 34 °С |
Уровень шума | 47,3 дБ |
Размеры прибора | 805х155х155 мм |
Размеры упаковки | 860х165х185 мм |
Вес нетто | 7,2 кг |
Вес брутто | 7,8 кг |
Мощность ступеней | 5 / 2,5 / 0 кВт |
Производительность | 450 м3/час |
Напряжение | 220 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 34 °С |
Уровень шума | 47,3 дБ |
Размеры прибора | 805х155х155 мм |
Размеры упаковки | 860х165х185 мм |
Вес нетто | 7,2 кг |
Вес брутто | 7,8 кг |
В наличии.
Цена: 5 190,00 руб.
Тепловая завеса Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03
Мощность ступеней | 0/1.5/3.0 кВт |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 2.5 м |
Скорость потока | 6 м/сек |
Повышение температур | 15 °С |
Производительность по воздуху | 600 м3/час |
Способ монтажа | горизонтально |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Размер (высота) | 135 мм |
Размер (глубина) | 210 мм |
Длина | 820 мм |
Вес | 9 кг |
Гарантия | 2 года |
Мощность ступеней | 0/1.5/3.0 кВт |
Напряжение | 220 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 2.5 м |
Скорость потока | 6 м/сек |
Повышение температур | 15 °С |
Производительность по воздуху | 600 м3/час |
Способ монтажа | горизонтально |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Размер (высота) | 135 мм |
Размер (глубина) | 210 мм |
Длина | 820 мм |
Вес | 9 кг |
Гарантия | 2 года |
В наличии.
Цена: 5 600,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-6.000 SR
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
В наличии.
Цена: 6 490,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06
Мощность ступеней | 6 / 3 / 0 кВт |
Производительность | 700 м3/час |
Напряжение | 220 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 26 °С |
Уровень шума | 51,8 дБ |
Размеры прибора | 1090х155х155 мм |
Размеры упаковки | 1180х165х185 мм |
Вес нетто | 9,1 кг |
Вес брутто | 10 кг |
Мощность ступеней | 6 / 3 / 0 кВт |
Производительность | 700 м3/час |
Напряжение | 220 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 26 °С |
Уровень шума | 51,8 дБ |
Размеры прибора | 1090х155х155 мм |
Размеры упаковки | 1180х165х185 мм |
Вес нетто | 9,1 кг |
Вес брутто | 10 кг |
В наличии.
Цена: 6 790,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-9.000 SR
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
В наличии.
Цена: 9 690,00 руб.
Тепловая завеса Тепловая завеса BALLU BHC-M10-T06
Мощность ступеней | 0/3.0/6.0 кВт |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 3.0 м |
Скорость потока | 7.0 м/сек |
Повышение температур | 17 °С |
Производительность по воздуху | 1600 м3/час |
Способ монтажа | гориз/верт |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Размер (высота) | 245 мм |
Размер (глубина) | 220 мм |
Длина | 1050 мм |
Вес | 17,0 кг |
Гарантия | 2 года |
Мощность ступеней | 0/3.0/6.0 кВт |
Напряжение | 380 B |
Частота | 50 Гц |
Высота установки | 3.0 м |
Скорость потока | 7.0 м/сек |
Повышение температур | 17 °С |
Производительность по воздуху | 1600 м3/час |
Способ монтажа | гориз/верт |
Нагревательный элемент | ТЭН |
Размер (высота) | 245 мм |
Размер (глубина) | 220 мм |
Длина | 1050 мм |
Вес | 17,0 кг |
Гарантия | 2 года |
В наличии.
Цена: 11 600,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-L15-S09
Мощность ступеней | 9 / 4,5 / 0 кВт |
Производительность | 1050 м3/час |
Напряжение | 380 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 26 °С |
Уровень шума | 53,4 дБ |
Размеры прибора | 1575х155х155 мм |
Размеры упаковки | 1655х165х185 мм |
Вес нетто | 13,3 кг |
Вес брутто | 14,3 кг |
Мощность ступеней | 9 / 4,5 / 0 кВт |
Производительность | 1050 м3/час |
Напряжение | 380 B |
Высота монтажа (макс) | 2,5 м |
Повышение температур | 26 °С |
Уровень шума | 53,4 дБ |
Размеры прибора | 1575х155х155 мм |
Размеры упаковки | 1655х165х185 мм |
Вес нетто | 13,3 кг |
Вес брутто | 14,3 кг |
В наличии.
Цена: 12 500,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-9.000 TR
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
В наличии.
Цена: 16 590,00 руб.
Тепловая завеса Ballu BHC-9.001TR
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
В наличии.
Цена: 16 590,00 руб.
Электрические тепловые завесы
Наиболее часто воздушные завесы используются в кафе, магазинах, на входах в офисные здания. В общем в тех местах, где дверь открывается/закрывается постоянно, нарушая тем самым установленный комфортный климат в помещении.
Воздушную завесу ещё называют дверью-невидимкой. Это оборудование устанавливается над дверным проёмом. И даже если входная дверь длительное время остаётся распахнутой, холодный воздух снаружи не проникает внутрь помещения, а значит, потери тепла и затраты на обогрев снижаются.
Правильно установленная воздушная завеса приносит потребителям целый ряд преимуществ. Она довольно успешно защищает помещение от проникновения в него автомобильных выхлопов, уличной пыли и, даже, насекомых. При функционировании воздушной завесы исчезают сквозняки и можно не бояться, что Вас «продует». Ну а знойными летними днями воздушная завеса не даёт проникнуть в помещение жаркому воздуху. В результате при работающем кондиционере создаётся максимально комфортная температура.
Но обязательно нужно помнить, что выбор воздушной завесы для каждого конкретного помещения зависит от целого ряда факторов. Таких как, например, размеры дверного проёма, количество входов или внутренний объём помещения. В некоторых случаях Вам может понадобиться установка сразу нескольких воздушных завес. Поэтому для грамотной организации такой климатической системы лучше всего обращаться к профессионалам.