ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ: AERMEC, DAIKIN, DIMPLEX, FUJITSU, HISENSE, MITSUBISHI,SHIVAKI.
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
| Уров. шума В.Б., Дб | 27/30/34/37 |
| Страна | Китай |
| Вес наруж. Блок, кг | 40 |
| Уров. шума Н.Б., Дб | 47 |
| Класс энегроэф.(охл./обогр.) | А/А |
| Расход воздуха внутр. блок, м3/ч | 600 / 1780 |
| Класс электрозащиты | 1 класс |
| Габариты внеш.блок, ШхВхГ,мм | 790x |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 |
| Макc. длина труб/перепад высот, М | 25/15 |
| Габариты внутр.блок, ШхВхГ, мм | 570х245х570 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Вес панели, кг | 2.6 |
| Допустимая температура наружного воздуха Охлаждение, °С | –10...+46 |
| Допустимая температура наружного воздуха Обогрев, °С | –15...+24 |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1050 |
| Обогрев , кВт | 4.1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.110 |
| Вес внутр. Блок,кг | 15 |
| Размер панели ШхВхГ | 700x49x700 |
| Эл. питание В,Ф,Гц. | 220.1.50 |
| Параметр/модель | AUYG12LVLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL |

+7 (926) 097-17-65














































































