ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В РОССИИ: AERMEC, DAIKIN, DIMPLEX, FUJITSU, HISENSE, MITSUBISHI,SHIVAKI.
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
- ( )
Приточные-вытяжные установки
Селенга компактная приточная установка
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 55 | 90 | 142 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 25 | 27 | 31 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=1,2 Pном=0,8 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Габаритные размеры, мм | 471 × 350 × 93 | |||
Вес, кг | 9,8 | |||
Класс защиты | IP 22 | |||
Размещение | Внутреннее | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU9 | ||
Адсорбционный фильтр | Активированный уголь | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |

Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 55 | 90 | 142 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 25 | 27 | 31 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=1,2 Pном=0,8 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Габаритные размеры, мм | 471 × 350 × 93 | |||
Вес, кг | 9,8 | |||
Класс защиты | IP 22 | |||
Размещение | Внутреннее | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр | EU9 | ||
Адсорбционный фильтр | Активированный уголь | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |

В наличии.
Цена: 38 000,00 руб.
Скидка: 5%
Селенга-ФКО компактная приточная установка
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 45 | 100 | 155 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 27 | 29 | 32 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=1,2 Pном=0,8 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Габаритные размеры, мм | 501 × 380 × 94 | |||
Вес, кг | 12,4 | |||
Класс защиты | IP22 | |||
Размещение | Внутреннее | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр ×2 | EU 9 | ||
Адсорбционный фильтр ×2 | Активированный уголь | |||
Фотокаталитический фильтр ×2 | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Габаритные размеры
Комплектация

- Корпус несущий
- Вентилятор центробежный
(Германия) - Керамический нагреватель PTC (DBK, Германия)
- Управляющая автоматика
- Магнитный воздушный клапан
(в канале) - Пылевой фильтр EU-9
- Угольный фильтр
- Датчик открытия крышки
- Переключатель скорости вентилятора
- Регулятор температуры
- Замки быстрой фиксации
- Фотокаталитический фильтр
- Ультрафиолетовые лампы
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час | 45 | 100 | 155 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 27 | 29 | 32 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,1 | |||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=1,2 Pном=0,8 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||
Габаритные размеры, мм | 501 × 380 × 94 | |||
Вес, кг | 12,4 | |||
Класс защиты | IP22 | |||
Размещение | Внутреннее | |||
Степень очистки воздуха: | Пылевой фильтр ×2 | EU 9 | ||
Адсорбционный фильтр ×2 | Активированный уголь | |||
Фотокаталитический фильтр ×2 | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц | |||
Режим работы | Непрерывного действия | |||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Габаритные размеры
Комплектация

- Корпус несущий
- Вентилятор центробежный
(Германия) - Керамический нагреватель PTC (DBK, Германия)
- Управляющая автоматика
- Магнитный воздушный клапан
(в канале) - Пылевой фильтр EU-9
- Угольный фильтр
- Датчик открытия крышки
- Переключатель скорости вентилятора
- Регулятор температуры
- Замки быстрой фиксации
- Фотокаталитический фильтр
- Ультрафиолетовые лампы
В наличии.
Цена: 48 000,00 руб.
V-STAT FKO 4A
Эл. питание В,Ф,Гц. | ~220 / 50 |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-43 |
Мощность вентилятора, Вт | 83 |
Кабель электропитания | 3 × 1,5 |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
Размещение | Наружное |
Система автоматики | Zentec |
В наличии.
Цена: 83 000,00 руб.
V-STAT FKO 4A
Параметр/модель | V-STAT FKO 4A |
Эл. питание В,Ф,Гц. | ~220 / 50 |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-43 |
Мощность вентилятора, Вт | 83 |
Кабель электропитания | 3 × 1,5 |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
Размещение | Наружное |
Система автоматики | GTC |
В наличии.
Цена: 98 000,00 руб.
ПВУ-350
Параметр/модель | ПВУ-350 |
Эл. питание В,Ф,Гц. | ~220 / 50 или 380/50(поз заказ) |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-33 |
Мощность вентилятора, Вт | 0.15 |
Кабель электропитания | 3 × 1,5 или 5х1.5 |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
Размещение | Внутреннее/Наружное |
Система автоматики | Zentec |
В наличии.
Цена: 133 000,00 руб.
ПВУ-350
Параметр/модель | ПВУ-350 |
Эл. питание В,Ф,Гц. | ~220 / 50 или 380/50(поз заказ) |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-33 |
Мощность вентилятора, Вт | 0.15 |
Кабель электропитания | 3 × 1,5 или 5х1.5 |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
Размещение | Внутреннее/Наружное |
Система автоматики | GTC |
В наличии.